NOZAWA TRAIL FES(野沢トレイルフェス)2023の大会概要についてご紹介します。
NOZAWA TRAIL FES(野沢トレイルフェス)の大会概要
NOZAWA TRAIL FES(野沢トレイルフェス)の詳細情報
大会名 | NOZAWA TRAIL FES |
開催日 | 2023年8月5日(土)6日(日) |
開催場所 | 野沢温泉(長野県野沢温泉村・飯山市) |
種目 | ロング:8/5(土)27km、累積標高960m ショート:8/5(土)12km(ダウンヒル) キッズ:8/6(日)1km(1・2年生)、2km(3~6年生) バーティカルキロメーター:8/5(土)4.7km+D1000m |
募集定員 | ロング:定員600名 ショート:定員300名 キッズ:(小学生)定員200名 バーティカルキロメーター |
募集期間 | 2023年3月26日(日)21時~7月10日(月) ※定員になり次第締め切りとなります。 |
参加資格 | ロング :27km/高校生以上の健康な男女 ショート :12km/中学生以上の健康な男女 キッズ :小学生(1・2年生の部、3・4年生の部、5・6年生の部) バーティカルキロメーター :中学生以上の健康な男女 ※18歳未満の方は保護者の承諾が必要になります。 ※自然に対する配慮とマナーを守って大会に参加できる方。 |
参加費 | ロング:8,700円 ショート:6,300円 キッズ:2,000円 バーティカルキロメーター:5,500円 ※ロング、ショートはスタート地点へ移動するためのゴンドラ乗車代(片道)、 バーティカルはゴール地点からのゴンドラ乗車代(片道)を含みます。 |
表彰 | ロング:男女総合1位~6位、男女年代別1位~3位(29歳以下、30代、40代、50代、60歳以上) ショート:男女総合1位~6位 キッズ:男女1位~6位(1・2年生の部、3・4年生の部、5・6年生の部) バーティカルキロメーター |
参加賞 | 大会オリジナルTシャツ |
スケジュール | 8月5日(土)8:00~ バーティカルキロメータースタート 11:00~ ロング27kmスタート 13:00~ ショート12kmスタート 8月6日(日)8:20~9:20 キッズ受付 9:30~レース 8:30~(予定) クリーンアップトレイル&会場 |
主催 | NOZAWA TRAIL FES実行委員会 |
プロデューサー | トレイルランナー 山田琢也 |
企画・運営 | NPO法人 北信濃トレイルフリークス、株式会社Nature Scene、株式会社共立プラニング |
協賛 | コロンビアモントレイル、パワーバー、ニューハレ、スミス |
後援 | 野沢温泉スキー場、野沢温泉旅館組合 |
コースマップ
会場
開催場所 | 野沢温泉(長野県野沢温泉村・飯山市) |
---|
会場アクセス
その他、詳細は公式HPをご覧ください。